Bảng giá booking báo Clickweb
Bảng giá booking báo PR đã tăng 10%
Bảng giá dưới đây được dựng lại từ file anh gửi và đã cộng thêm 10% vào các mức đơn giá, thành tiền, phí thêm link và phí content để anh dùng trực tiếp trên web.
| STT | Site | Vị trí | Đơn giá +10% | Chiết khấu | Thành tiền +10% | Thêm link +10% | Số link | Note | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24h.com.vn | Tiểu mục kinh doanh, thị trường | 6.600.000đ | 15% | 5.500.000đ | 2 link no | Ảnh thumb chữ nhật 740x555 (max 500Kb) | Bài PR 1000 từ, 5 ảnh | |
| 1 | 24h.com.vn | Tiểu mục còn lại | 5.500.000đ | 20% | 4.400.000đ | 2 link no | Ảnh thumb chữ nhật 740x555 (max 500Kb) | Bài PR 1000 từ, 5 ảnh | |
| 2 | Dantri.com.vn | Nhóm 1: Kinh doanh, Xã hội, Thế giới, Bất động sản, Thể thao, Sức khoẻ, Giải trí, Ô tô –Xe máy, Sức mạnh số, Đời sống | 16.500.000đ | 20% | 13.200.000đ | 550.000đ/link | Ảnh thumb chữ nhật 740x555 (max 500Kb) Thêm ảnh: 500k/3 ảnh |
Bài PR 800 từ, 3 ảnh | |
| 2 | Dantri.com.vn | Nhóm 2: Lao động - Việc làm, Giáo dục hướng nghiệp, An sinh, Pháp luật, Du lịch, Tình yêu giới tính, Nhịp sống trẻ, Tấm lòng nhân ái, Khoa học, Blog, Bạn đọc, Video | 13.200.000đ | 16% | 11.000.000đ | 550.000đ/link | Ảnh thumb chữ nhật 740x555 (max 500Kb) Thêm ảnh: 500k/3 ảnh |
Bài PR 800 từ, 3 ảnh | |
| 3 | Vnexpress.net | Tiểu mục giáo dục, du lịch, xe, Netzero | 11.000.000đ | 10% | 9.900.000đ | 2 link no | - ko dùng ảnh mạng, dùng ảnh thật hoặc ảnh mất phí, - Báo duyệt nội dung rất kĩ, quý khách cân nhắc kĩ trước khi book. Bài được edit rất mạnh tay. Nếu đồng ý edit ban biên tập sẽ tiến hành edit bài. Sau khi edit ko đăng nữa sẽ mất phí edit 2tr - Ảnh sạch, ko text, logo - Sapo tối đa 32 từ |
Bài PR 800 từ, 3 ảnh | |
| 3 | Vnexpress.net | Tiểu mục Khoa học công nghệ | 13.200.000đ | 15% | 11.220.000đ | 2 link no | - ko dùng ảnh mạng, dùng ảnh thật hoặc ảnh mất phí, - Báo duyệt nội dung rất kĩ, quý khách cân nhắc kĩ trước khi book. Bài được edit rất mạnh tay. Nếu đồng ý edit ban biên tập sẽ tiến hành edit bài. Sau khi edit ko đăng nữa sẽ mất phí edit 2tr - Ảnh sạch, ko text, logo - Sapo tối đa 32 từ |
Bài PR 800 từ, 3 ảnh | |
| 3 | Vnexpress.net | Doanh nghiệp viết | 11.000.000đ | 15% | 9.350.000đ | 2 link no | - ko dùng ảnh mạng, dùng ảnh thật hoặc ảnh mất phí, - Báo duyệt nội dung rất kĩ, quý khách cân nhắc kĩ trước khi book. Bài được edit rất mạnh tay. Nếu đồng ý edit ban biên tập sẽ tiến hành edit bài. Sau khi edit ko đăng nữa sẽ mất phí edit 2tr - Ảnh sạch, ko text, logo - Sapo tối đa 32 từ |
Bài PR 800 từ, 3 ảnh (Thời hạn duy trì: 6 tháng. phù hợp với bài PR cá nhân, ra mắt dự án/sp mới, chương trình khuyến mãi) |
|
| 3 | Vnexpress.net | Doanh nghiệp viết | 16.500.000đ | 15% | 13.970.000đ | 2 link no | - ko dùng ảnh mạng, dùng ảnh thật hoặc ảnh mất phí, - Báo duyệt nội dung rất kĩ, quý khách cân nhắc kĩ trước khi book. Bài được edit rất mạnh tay. Nếu đồng ý edit ban biên tập sẽ tiến hành edit bài. Sau khi edit ko đăng nữa sẽ mất phí edit 2tr - Ảnh sạch, ko text, logo - Sapo tối đa 32 từ |
Bài PR 800 từ, 3 ảnh Thời hạn duy trì: 24 tháng |
|
| 3 | Vnexpress.net | Doanh nghiệp viết | 22.000.000đ | 15% | 18.700.000đ | 2 link no | - ko dùng ảnh mạng, dùng ảnh thật hoặc ảnh mất phí, - Báo duyệt nội dung rất kĩ, quý khách cân nhắc kĩ trước khi book. Bài được edit rất mạnh tay. Nếu đồng ý edit ban biên tập sẽ tiến hành edit bài. Sau khi edit ko đăng nữa sẽ mất phí edit 2tr - Ảnh sạch, ko text, logo - Sapo tối đa 32 từ |
Bài PR 800 từ, 3 ảnh Thời hạn duy trì: vĩnh viễn theo báo |
|
| 3 | Vnexpress.net | Top 4 tiểu mục thuộc chuyên mục sức khoẻ, BĐS, đời sống, thể thao, giải trí, xã hội, pháp luật, thế giới mới | 16.500.000đ | 15% | 13.970.000đ | 2 link no | - ko dùng ảnh mạng, dùng ảnh thật hoặc ảnh mất phí, - Báo duyệt nội dung rất kĩ, quý khách cân nhắc kĩ trước khi book. Bài được edit rất mạnh tay. Nếu đồng ý edit ban biên tập sẽ tiến hành edit bài. Sau khi edit ko đăng nữa sẽ mất phí edit 2tr - Ảnh sạch, ko text, logo - Sapo tối đa 32 từ |
Bài PR 800 từ, 3 ảnh | |
| 4 | Thanhnien.vn | PR cần biết | 5.500.000đ | 20% | 4.400.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Trên 300 từ tính phí 8.000đ/từ | Bài PR 300 từ, 1 ảnh |
| 4 | Thanhnien.vn | Mục phù hợp | 16.500.000đ | 10% | 14.850.000đ | 550.000đ/link | 2 link no | Thumb 600x400 | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 5 | CafeF.vn | Box tin doanh nghiệp | 8.800.000đ | 15% | 7.480.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Ảnh thumb 600.375, Anchortext để 2/3 cuối bài | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 5 | CafeF.vn | CM Doanh nghiệp | 11.000.000đ | 10% | 9.900.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Ảnh thumb 600.375, Anchortext để 2/3 cuối bài | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 6 | Tuoitre.vn | PR cần biết | 4.400.000đ | 10% | 3.960.000đ | Bài 300 từ, 3 ảnh | |||
| 6 | Tuoitre.vn | PR cần biết | 6.600.000đ | 10% | 5.940.000đ | Bài 600 từ, 4 ảnh | |||
| 6 | Tuoitre.vn | PR cần biết | 8.800.000đ | 10% | 7.920.000đ | Bài PR 800 từ, 3 ảnh | |||
| 6 | Tuoitre.vn | Tiểu mục | 16.500.000đ | 10% | 14.850.000đ | Bài PR 1000 từ, 5 ảnh | |||
| 6 | Tuoitre.vn | Doanh nghiệp | 22.000.000đ | 10% | 19.800.000đ | Bài PR 1000 từ, 5 ảnh | |||
| 7 | Kenh14.vn | Xem ăn chơi | 8.800.000đ | 18% | 7.260.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Ảnh thumb 600.375, Anchortext để 2/3 cuối bài | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 7 | Kenh14.vn | Các mục còn lại | 9.900.000đ | 20% | 7.920.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Ảnh thumb 600.375, Anchortext để 2/3 cuối bài | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 8 | Cafebiz.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 20% | 5.280.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Ảnh thumb 600.375, Anchortext để 2/3 cuối bài | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 9 | Tienphong.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 20% | 5.280.000đ | 2.200.000đ/link | 1 link no | Bài chỉ chèn link đuôi .vn | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 10 | Vietnamnet.vn | Mục phù hợp | 7.700.000đ | 11.5% | 6.820.000đ | Tiêu đề 12 từ | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 11 | Ngoisao.Vnexpress.net | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 25% | 4.950.000đ | 2 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 12 | Vtcnews.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 30% | 3.850.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Sapo <165 ký tự, tiêu đề <80 ký tự chỉ chèn link domain .vn |
Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 13 | VTV.vn | Mục phù hợp | 8.800.000đ | 25% | 6.600.000đ | 3.300.000đ/link | Tiêu đề <100 ký tự, sapo <170 ký tự | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 14 | VOV.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 10% | 4.950.000đ | không chèn link | Bài tồn tại 9 tháng từ ngày xuất bản | Bài PR 1000 từ, 2 ảnh | |
| 15 | Kinhtedothi.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 25% | 3.300.000đ | 1.100.000đ/link | Tạm dừng nhận bài | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 16 | Soha.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 20% | 5.280.000đ | 330.000đ/link | 1 link no | Anchortext để 2/3 cuối bài, Sapo 180 ký tự, tiêu đề 80 ký tự bao gồm dấu cách | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 17 | Znews.vn | Mục phù hợp | 11.000.000đ | 20% | 8.800.000đ | 2 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 18 | Nhandan.vn | Mục phù hợp | 8.800.000đ | 19% | 7.150.000đ | Không chèn link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 20 | Laodong.vn | Mục phù hợp | 7.150.000đ | 15% | 6.050.000đ | 3.300.000đ/link | Bài PR 600 từ, 3 ảnh | ||
| 22 | Baoquocte.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 2 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 23 | Nguoihanoi.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 16% | 4.620.000đ | 2 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 24 | Baophapluat.vn | Mục phù hợp | 11.000.000đ | 10% | 9.900.000đ | 1 link do/no random | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 25 | Danviet.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 10% | 3.960.000đ | 1.650.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 27 | Congly.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 15% | 4.730.000đ | 550.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 28 | Eva.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 13% | 3.850.000đ | 2 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 29 | Afamily.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 20% | 3.520.000đ | 330.000đ/link | 1 link no | Anchortext để 2/3 cuối bài, Sapo 3 dòng | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 30 | Tiin.vn | Mục phù hợp | 3.850.000đ | 20% | 3.080.000đ | 550.000đ/link | 1 link no/do random | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 30 | Yeah1.com | Tin chuyên mục | 4.400.000đ | 13% | 3.850.000đ | 330.000đ/link | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 31 | Yan.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 20% | 4.400.000đ | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |||
| 32 | Saostar.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 30% | 3.850.000đ | 2 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 33 | Ngoisao.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 25% | 3.300.000đ | 2 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 34 | Thieunien.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 13% | 3.850.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 35 | Svvn.tienphong.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 10% | 2.970.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 36 | Hoahoctro.tienphong.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 25% | 3.300.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 37 | Phunutoday.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 10% | 4.950.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 38 | Phunuvietnam.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 16% | 4.620.000đ | 550.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 39 | Suckhoedoisong.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 15% | 4.730.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 40 | Alobacsi.com | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 41 | Webtretho.com | Mục phù hợp | 7.150.000đ | 15% | 6.050.000đ | 2 link redirect | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 42 | Emdep.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 550.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 43 | Giadinh.suckhoedoisong.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 20% | 2.200.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 45 | 2sao.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 10% | 2.970.000đ | không chèn link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 48 | Kienthuc.net.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 20% | 4.400.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 49 | Giaoduc.net.vn | Mục phù hợp | 14.300.000đ | 15% | 12.100.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 50 | Giaoducthoidai.vn | Mục phù hợp | 8.800.000đ | 25% | 6.600.000đ | 1 link no | Bài PR 900 từ, 3 ảnh | ||
| 51 | Congdankhuyenhoc.vn | Nhóm 1: Khuyến học, công dân học tập, theo dòng sự kiện | 11.000.000đ | 10% | 9.900.000đ | không chèn link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 52 | Congdankhuyenhoc.vn | Nhóm 2: Kinh tế - xã hội,khoa học - công nghệ, giáo dục pháp luật, góc nhìn công dân | 9.900.000đ | 22% | 7.700.000đ | không chèn link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 54 | Edu2review.com | Mục phù hợp | 8.800.000đ | 25% | 6.600.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 55 | Tuyensinhhuongnghiep.vn | Mục phù hợp | 2.200.000đ | 25% | 1.650.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 56 | Giaoduc.edu.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 20% | 3.520.000đ | 2 link do | Bài PR 800 từ, 3 ảnh | ||
| 57 | Plo.vn | Nhịp sống đô thị | 4.400.000đ | 18% | 3.630.000đ | 2 link do | Bài PR 800 từ, 2 ảnh | ||
| 58 | Luatvietnam.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 20% | 3.520.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 59 | Hieuluat.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 60 | Phobienphapluat.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 61 | Anninhthudo.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 20% | 3.520.000đ | 550.000đ/link | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 62 | Hanoimoi.vn | SP-DV | 3.850.000đ | 14% | 3.300.000đ | 1 link do | Tạm thời ko gắn link khi đăng | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 63 | Vietbao.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 20% | 2.200.000đ | 220.000đ/link | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 64 | Bienphong.com.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 27% | 2.420.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 65 | Doanhnghiepvn.vn | Mục phù hợp | 4.950.000đ | 18% | 4.070.000đ | 550.000đ/link | 1 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 66 | Diendandoanhnghiep.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 20% | 3.520.000đ | 2.200.000đ/link | 1 link do | Bài PR 700 từ, 3 ảnh | |
| 67 | Doanhnhan.baophapluat.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 22% | 5.170.000đ | 1 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 69 | Sohuutritue.net.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 20% | 2.200.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 70 | Thethaovanhoa.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 12% | 2.420.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 71 | Bongda24h.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 20% | 3.520.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 72 | Bongda.com.vn | Mục phù hợp | 11.000.000đ | 15% | 9.350.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 73 | Thuonghieucongluan.com.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 18% | 2.970.000đ | 1 link do/no random | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 74 | Thethao247.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 25% | 4.950.000đ | 1.210.000đ/link | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 75 | Auto5.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 25% | 3.300.000đ | 1.210.000đ/link | 1 link no | Bài PR 800 từ, 5 ảnh | |
| 76 | Bongdaplus.vn | Mục phù hợp | 18.700.000đ | 12% | 16.500.000đ | 1.100.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 77 | Autopro.com.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 10% | 5.940.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 78 | 2banh.vn | Mục phù hợp | 7.700.000đ | 17% | 6.380.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 79 | Danhgiaxe.com | Mục phù hợp | 27.500.000đ | 20% | 22.000.000đ | 3 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 80 | Xehay.vn | Mục phù hợp | 16.500.000đ | 13% | 14.300.000đ | 3 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 81 | Tinxe.vn | Mục phù hợp | 7.150.000đ | 15% | 6.050.000đ | 880.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 82 | Tinhte.vn | Mục phù hợp | 14.300.000đ | 15% | 12.100.000đ | 2 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 83 | Genk.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 25% | 3.300.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Ảnh thumb 600.375, Anchortext để 2/3 cuối bài | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh |
| 84 | Gamek.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 12% | 5.300.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Ảnh thumb 600.375, Anchortext để 2/3 cuối bài | Bài PR 1000 từ, 5 ảnh |
| 85 | Techz.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 86 | 2game.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 20% | 2.200.000đ | 2 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 87 | Game8.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 3 link no | Bài PR 800 từ, 3 ảnh | ||
| 88 | Lag.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 25% | 3.300.000đ | 2 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 89 | Trainghiemso.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 25% | 3.300.000đ | 1 link no | Bài PR 600 từ, 3 ảnh | ||
| 91 | Dzogame.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 10% | 2.970.000đ | 1 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 92 | Techsignin.com | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 24% | 3.800.000đ | 3.300.000đ/link do | Bài PR 700 từ, 3 ảnh | ||
| 93 | Trangcongnghe.com.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 20% | 2.200.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 94 | Vnreview.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 10% | 2.970.000đ | 330.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 95 | Tcanninhmang.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 96 | Golfviet.vn | Mục phù hợp | 3.850.000đ | 20% | 2.800.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 97 | Petrotimes.vn | Mục phù hợp | 3.850.000đ | 14% | 3.300.000đ | 330.000đ/link | 1 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 98 | Songdep.com.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 99 | Vietstock.vn | Bạn cần biết | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 100 | Vietstock.vn | Tiểu mục tài chính, BĐS | 9.900.000đ | 10% | 8.910.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 102 | Vnfinance.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 103 | Happynest.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 13% | 5.200.000đ | 2 link do | Bài PR 800 từ, 3 ảnh | ||
| 104 | Baoxaydung.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 1.100.000đ/link | Chỉ chèn và mua dc 1 link Title để tối đa 90 ký tự, sapo tối đa: 250 ký tự |
Bài PR 800 từ, 3 ảnh | |
| 105 | Tapchixaydung.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 1.100.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 106 | Tapchikientruc.com.vn | Mục phù hợp | 8.800.000đ | 10% | 7.920.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 107 | Kienviet.net | Mục phù hợp | 8.800.000đ | 10% | 7.920.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 5 ảnh | ||
| 108 | Interiordaily.vn | Mục phù hợp | 8.800.000đ | 10% | 7.920.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 5 ảnh | ||
| 109 | Baodautu.vn | TT doanh nghiệp | 5.500.000đ | 20% | 4.400.000đ | 1.100.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 110 | Congthuong.vn | Mục phù hợp | 7.700.000đ | 17% | 5.800.000đ | 1.100.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 111 | Vnbusiness.vn | Mục phù hợp | 7.150.000đ | 15% | 5.500.000đ | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |||
| 112 | Vneconomy.vn | Mục phù hợp | 13.200.000đ | 20% | 10.560.000đ | 5.500.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 113 | 24hmoney.vn | Mục phù hợp | 14.300.000đ | 15% | 12.100.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 114 | Tapchitaichinh.vn | Mục phù hợp | 7.700.000đ | 18% | 5.700.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 115 | Cafeland.vn | Mục phù hợp | 8.800.000đ | 6% | 7.500.000đ | 1 link no | Bài PR 800 từ, 2 ảnh | ||
| 116 | Reatimes.vn | Mục phù hợp | 11.000.000đ | 15% | 8.500.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 5 ảnh | ||
| 117 | Tapchicongthuong.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 13% | 5.200.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 118 | Nhadautu.vn | TT doanh nghiệp | 8.800.000đ | 25% | 6.600.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 119 | Vietnambiz.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 25% | 3.300.000đ | 550.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 120 | Vietnammoi.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 25% | 3.300.000đ | 550.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 121 | Doanhnghiepkinhtexanh.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 20% | 2.400.000đ | 330.000đ/link | 1 link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 122 | Nangluongvietnam.vn | Mục phù hợp | 13.200.000đ | 16% | 10.000.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 123 | Vietnamnews.vn | Mục phù hợp | 8.800.000đ | 10% | 7.920.000đ | không chèn link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 124 | Doanhnhansaigon.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 25% | 3.300.000đ | 1 link no | Bài PR 400 từ, 2 ảnh | ||
| 125 | Thesaigontimes.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 15% | 5.000.000đ | 2 link no link no/do random |
Bài PR 450 từ, 1 ảnh | ||
| 126 | Sgtiepthi.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 20% | 4.400.000đ | 2 link no link no/do random |
Bài PR 450 từ, 1 ảnh | ||
| 127 | Dttc.sggp.org.vn | Mục phù hợp | 6.600.000đ | 10% | 5.940.000đ | 2 link no link no/do random |
Bài PR 450 từ, 1 ảnh | ||
| 128 | Thoibaonganhang.vn | Mục phù hợp | 13.200.000đ | 16% | 10.000.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 129 | Doanhnghiephoinhap.vn | Mục phù hợp | 8.800.000đ | 10% | 7.920.000đ | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 131 | Tinnhanhchungkhoan.vn | Mục phù hợp | 5.500.000đ | 15% | 4.300.000đ | 2.200.000đ/link | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 132 | Nguoiquansat.vn | Mục phù hợp | 4.400.000đ | 18% | 3.300.000đ | 550.000đ/link | 1 link no | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 133 | Doisongvietnam.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 134 | Suckhoeviet.org.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 20% | 2.200.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 135 | 2dep.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 20% | 2.200.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 136 | Phunuonline.com.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 33% | 2.200.000đ | 2 link do | Bài PR 300 từ, 1 ảnh | ||
| 137 | Phunuhiendai.vn | Mục phù hợp | 2.200.000đ | 25% | 1.650.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 138 | Tuoitrexahoi.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 20% | 2.200.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 139 | Lamchame.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 17% | 2.750.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 140 | Giadinhvaphapluat.vn | Mục phù hợp | 2.200.000đ | 15% | 1.870.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 141 | Phapluatvacuocsong.vn | Mục phù hợp | 2.200.000đ | 20% | 1.760.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 142 | Bau.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 16% | 2.310.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 143 | Xahoi.com.vn | Mục phù hợp | 3.300.000đ | 27% | 2.420.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
| 144 | Xaluannews.com | Mục phù hợp | 2.200.000đ | 25% | 1.650.000đ | 330.000đ | 1 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | |
| 145 | Thanhnienviet.vn | Mục phù hợp | 2.750.000đ | 28% | 1.980.000đ | 2 link do | Bài PR 1000 từ, 3 ảnh | ||
